司机吧 关注:573,312贴子:842,985
  • 1回复贴,共1

推荐]机动车违章违法代码表 2

只看楼主收藏回复

7007  100   0 机动车遇喷涂“校车”字样并载有学生的车辆,未按规定让行
7008  200   0 非紧急情况在高速公路上下乘客的
1060  150   0 驾驶摩托车在车把上悬挂物品的
1061  150   0 拖拉机驶入大中城市中心城区内道路的
1062  150   0 拖拉机驶入高速公路、城市快速路或其它禁止通行道路的
1063  200   0 拖拉机违反规定载人的
1064  150   0 拖拉机牵引多辆挂车的
1065  100   0 学习驾驶人不按指定路线上道路学习驾驶的
1066  100   0 学习驾驶人不按指定时间上道路学习驾驶的
1067  100   0 学习驾驶人使用非教练车上道路驾驶的
1068  100   0 学习驾驶人在教练不随车指导下上道路驾驶车辆的
1069  100   0 使用教练车时有与教学无关的人员乘坐的
1070  200   0 实习期内未粘贴或悬挂实习标志的
1071  100   0 上道路行驶的机动车未放置检验合格标志的
1072  100   0 驾驶安全设施不全的机动车的
1073  100   0 驾驶机件不符合技术标准的机动车的
1101  200   1 驾驶人或者乘坐人员未按规定使用安全带的
1102  200   1 不按规定使用灯光的
1103  100   1 不按规定会车的
1104  100   1 不按规定倒车的
1105  100   1 摩托车后座乘坐不满十二周岁未成年人的
1106  100   1 驾驶轻便摩托车载人的
1107  50    1 在车门、车厢没有关好时行车的
1108  100   1 上道路行驶的机动车未放置保险标志的
1109  100   1 未随车携带行驶证的
1110  100   1 未随车携带驾驶证的
1201  200   2 机动车载物超过核定载质量未达30%的
4304  200   3 在高速公路上违反规定拖曳故障车、肇事车的
4305  200   3 在高速公路上超速不足50%的
4306  200   3 在高速公路上正常情况下以低于规定最低时速行驶的
4307  200   3 低能见度气象条件下在高速公路上不按规定行驶的
4308  200   3 在高速公路上骑、轧车行道分界线的
4309  200   3 在高速公路上行驶的载货汽车车厢载人的
4310  150   3 在高速公路上行驶的两轮摩托车载人的
4601  200   6 在高速公路上倒车的
4602  200   6 在高速公路上逆行的
4603  200   6 在高速公路上穿越中央分隔带掉头的
4604  200   6 在高速公路上的车道内停车的
4605  200   6 非紧急情况下在高速公路应急车道上停车的
4606  200   6 在高速公路上试车或学习驾驶机动车的
5030  200   0 其他机动车喷涂特种车特定标志图案的
5035  200   0 服用国家管制的精神**或***品仍继续驾驶的
5036  100   0 患有妨碍安全驾驶机动车的疾病仍继续驾驶的
5037  200   0 过度疲劳仍继续驾驶的
5038  100   0 未按规定喷涂放大的牌号的
7001  200   0 在机动车上安装影响交通技术监控设备正常使用的装置
3001  10    0 行人违反交通信号通行的
3002  10    0 行人不服从**指挥的
3003  10    0 行人不在人行道内行走的
3004  10    0 行人在没有划分机动车道、非机动车道和人行道的道路上,不靠路边行走的
3005  10    0 行人横过道路未走人行横道或过街设施的
3006  10    0 行人跨越道路隔离设施的
3007  10    0 行人倚坐道路隔离设施的
3008  10    0 行人扒车的
3009  10    0 行人强行拦车的
3010  10    0 行人实施其他妨碍交通安全的行为的
3013  10    0 行人不按规定通过铁路道口的



1楼2012-09-06 21:24回复
    3014  10    0 在道路上使用滑行工具的
    3015  10    0 行人在车行道内坐卧、停留、嬉闹的
    3016  10    0 行人有追车、抛物击车等妨碍道路交通安全的行为的
    3017  10    0 行人不按规定横过机动车道的
    3018  10    0 行人列队在道路上通行时每横列超过2人的
    3021  10    0 乘车人携带易燃、易爆等危险物品的
    3022  10    0 乘车人向车外抛洒物品的
    3023  10    0 乘车人有影响驾驶人安全驾驶的行为的
    3024  10    0 在机动车道上拦乘机动车的
    3025  10    0 在机动车道上从机动车左侧上下车的
    3026  10    0 开关车门妨碍其他车辆和行人通行的
    3028  10    0 机动车行驶中乘坐人员将身体任何部分伸出车外的
    3030  10    0 乘坐两轮摩托车未正向骑坐的
    2003  50    0 非机动车未依法登记,上道路行驶的
    2004  50    0 非机动车逆向行驶的
    2006  20    0 非机动车违反规定使用其他车辆专用车道的
    2008  20   0 非机动车驾驶人不服从**指挥的
    2009  20   0 非机动车未在非机动车道内行驶的
    2011  50   0 驾驶残疾人机动轮椅车超速行驶的
    2013  20   0 非机动车不按规定载物的
    2015  20   0 非机动车停放时妨碍其他车辆和行人通行的
    2017  20   0 非机动车通过路口,遇有前方路**通阻塞时,强行进入的
    2018  20   0 非机动车通过路口,向左转弯时,不靠路口中心点右侧转弯的
    2020  20   0 非机动车向右转弯遇同车道内有车等候放行信号不能转弯时,不依次等候的
    2021  20   0 行经无灯控或**指挥的路口,不让标志、标线指示优先通行的一方先行的
    2023  20   0 行经无灯控或**指挥的路口,右转弯的非机动车不让左转弯的车辆先行的
    2024  50   0 驾驶自行车、电动自行车、三轮车在路段上横过机动车道时不下车推行的
    2026  20   0 有行人过街设施时,非机动车不从行人过街设施横过机动车道的
    2028  20   0 非机动车转弯时未减速慢行,伸手示意,突然猛拐的
    2030  20   0 驾驶非机动车牵引车辆的
    2031  20   0 驾驶非机动车攀扶车辆的
    2033  20   0 驾驶非机动车时双手离把的
    2035  20   0 驾驶非机动车时扶身并行的
    2037  20   0 驾驶非机动车时曲折竟驶的
    2039  20   0 在道路上骑2人以上骑行的自行车的
    2041  50   0 自行车加装动力装置的
    2043  20   0 在道路上学习驾驶非机动车的
    2045  20   0 驾驭畜力车横过道路时,驾驭人未下车牵引牲畜的
    2047  20   0 驾驶畜力车时驾驭人离开车辆的
    2049  20   0 驾驶两轮畜力车不下车牵引牲畜的
    2051  20   0 随车幼畜未栓系的
    2053  20   0 停放畜力车时未栓系牲畜的
    4003  50   0 非机动车进入高速公路的
    3027  10   0 机动车行驶中乘坐人员干扰驾驶的
    3029  10   0 乘车人在机动车行驶中跳车的
    4001  10   0 行人进入高速公路的
    2005  20   0 没有非机动车道的道路上,非机动车不靠车行道右侧行驶的
    2007  20   0 非机动车不按照交通信号规定通行的
    2010  50   0 醉酒驾驶、驾驭非机动车、畜力车的
    2012  50   0 驾驶电动自行车超速行驶的
    


    2楼2012-09-06 21:24
    回复